Alle HSS und SS seit der Gründung 1998
| 1998 | ||||||
| Werbeschau | Duisburg | 96 | ||||
| 1999 | ||||||
| Werbeschau | LV Köln | 52 | ||||
| 1.Hauptsonderschau | Duisburg | 210 | ||||
| 2000 | ||||||
| 2.Hauptsonderschau | *Duisburg | 175 | ||||
| Sonderschau | *Nürnberg | 210 | ||||
| Sonderschau | Hannover | 85 | ||||
| 2001 | ||||||
| Sonderschau | Hannover | 54 | ||||
| 3.Hauptsonderschau | Wiedenbrück | 247 | ||||
| Sonderschau | Leipzig | 116 | ||||
| Sonderschau + 1.DTrM | Duisburg | 173 | ||||
| 2002 | ||||||
| Sonderschau | Hannover | 31 | ||||
| 4.Hauptsonderschau + 2.DTrM | VDT - Dortmund | 193 | ||||
| Sonderschau | Duisburg | 155 | ||||
| 2003 | ||||||
| Sonderschau | Hannover | 16 | ||||
| Sonderschau | VDT-Köln | 139 | ||||
| 5.Hauptsonderschau + 3.DTrM | Duisburg | 226 | ||||
| Sonderschau | Nationale Sinsheim | 81 | ||||
| 2004 | ||||||
| Sonderschau | Juggeflügelschau Münster | 49 | ||||
| Sonderschau | VDT-Sinsheim | 206 | ||||
| 6.Hauptsonderschau + 4.DTrM | Duisburg | 290 | ||||
| 2005 | ||||||
| 7.Hauptsonderschau | Rheda-Wiedenbrück | 271 | ||||
| Sonderschau +5.DTrM | Oberhausen | 200 | ||||
| Sonderschau | VDT-Leipzig | 95 | ||||
| Sonderschau | Neudrossenfeld | 120 | ||||
| 2006 | ||||||
| 8.Hauptsonderschau + 6.DTrM | Neukirchen-Vluyn | 299 | ||||
| Sonderschau | VDT-Schau Nürnberg | 165 | ||||
| Sonderschau | Nationale / Europaschau Leipzig | 119 | ||||
| Sonderschau | Wetterauer Taubenschau | 87 | ||||
| 2007 | ||||||
| 9.Hauptsonderschau + 7.DTrM | Neukirchen-Vluyn | 305 | ||||
| Sonderschau | VDT-Leipzig | 93 | ||||
| Sonderschau | Nationale Dortmund | 99 | ||||
| Sonderschau | Barmstedt | 250 | ||||
| 2008 | ||||||
| 10.Hauptsonderschau + 8.DTrM | Rheda-Wiedenbrück | 333 | ||||
| Sonderschau | VDT-Dortmund | 265 | ||||
| Sonderschau | Nationale Erfurt | 41 | ||||
| 2009 | ||||||
| Werbeschau | Oberhausen | 52 | ||||
| 11.Hauptsonderschau + 9.DTrM | Gorssel NL | 240 | ||||
| Sonderschau | VDT-Schau Leipzig | 141 | ||||
| Sonderschau | Nationale Dortmund | 120 | ||||
| Volierenschau | Revierschau Dortmund | 2 Volieren | ||||
| 2010 | ||||||
| Sonderschau | VDT-Schau Erfurt | 127 | ||||
| 12.Hauptsonderschau + 10.DTrM | Neudrossenfeld | 277 | ||||
| Sonderschau | Revierschau Dortmund | 40 | ||||
| 2011 | ||||||
| Sonderschau | VDT-Schau Leipzig | 187 | ||||
| Sonderschau | Nationale Dortmund | 138 | ||||
| 13.Hauptsonderschau + 11.DTrM | Elmshorn | 337 | ||||
| 2012 | ||||||
| Sonderschau | Nationale / Europaschau Leipzig | |||||
| Sonderschau | VDT-Schau Nürnberg | |||||
| 14.Hauptsonderschau + 12.DTrM | Ibbenbühren | |||||
| 2013 | ||||||
| Sonderschau | VDT-Schau Leipzig | |||||
| Sonderschau | Nationale Dortmund | |||||
|
15.Hauptsonderschau + 13.DTrM 2.Europaschau der ATT |
Neukirchen-Vluyn
|
|||||
| 2014 | ||||||
| Sonderschau | ||||||
| Sonderschau | ||||||
| 16.Hauptsonderschau + 14.DTrM | ||||||
SV der Züchter Arabischer Trommeltauben
